| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 道路路線設計工程師.. | 太原市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 交通設計院副總工程師 | 太原市 | 本科 | 18-30K/月 |
| 項目營銷人員 | 山西 | 本科 | 8-16K/月 |
| 副總工程師 | 太原市 | 碩士 | 15-30K/月 |
| 水利水電高級工程師 | 太原市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 公路BIM人員 | 太原市 | 本科 | 7-14K/月 |
| 中哈業務對接實習生.. | 太原市 | 本科 | 1.7-3K/月 |
| 中哈業務對接崗(兼.. | 太原市 | 本科 | 5-6K/月 |
| 隧道設計師(本科,.. | 山西 | 本科 | 7-10K/月 |
| 巖土工程師 | 太原市 | 本科 | 7-9K/月 |
| 交通勘察設計院副院長 | 太原市 | 本科 | 18-36K/月 |
